


Двойное реле таймера
ATDV для низкого энергопотребления, высокой стабильности работы и чрезвычайной точности синхронизации Независимая регулировка для непрерывной работы ON-OFF и времени.
ХАРАКТЕРИСТИКА двойного реле таймера
АТДВдля низкого энергопотребления, высокой стабильности работы и предельной точности синхронизации Независимая регулировка для непрерывной работы ON-OFF и времени.
Доступно 1-6 различных временных диапазонов
2-Рабочее напряжение в одном блоке, AC110V и 220V 5 (A, B, C, D, E) серии синхронизации доступны.
3-Каждая серия синхронизации имеет 4 временных диапазона, выбираемых с помощью DIP-переключателя, сертифицированного CE
СПЕЦИФИКАЦИЯ двойного реле таймера
Рабочее напряжение | DC (V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240 |
Допустимый диапазон рабочих напряжений | 85 ~ 110% от номинального рабочего напряжения |
Номинальная частота | 50 / 60 Гц |
Рейтинг контактов | 250 В переменного тока 5A (резистивная нагрузка) |
Время сброса | МАКС 0.2S |
Энергопотребление | Около 2 ВА |
Жизнь | Механический: 5 000 000 раз Электрический: 100 000 раз |
Температура окружающей среды | -10 ~ +50°C |
Влажность окружающей среды | МАКС 85% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Вес | Около 230 г |
ВЫБОР ТИПА двойного таймерного реле
Модель | Переменная | Многодиапазонная переменная | ||
Рабочее напряжение | Как показано в спецификации | 110В / 220В | ||
Выходной контакт | 1С | 1С | ||
Тип | АТДВ-Н/У | АТДВ-НА / Я | АТДВ-НБ / YB | ATDV-NC / YC |
Временной диапазон | 6S x 6S, 6S x 60S, 60S x 6S, 6M x 6M, 6M x 60M, 60M x 6M или 60M x 60M | 1С / 10С / 1М / 10М | 3S / 30S / 3M / 30M | 6S / 60S / 6M / 60M |
Тип | - - - - | АТДВ-НД / ЯРД | АТДВ-НЕ / Е | |
Временной диапазон | По желанию клиентов, до 12 часов | 1М / 10М / 1Ч / 10Ч | 3М / 30М / 3Ч / 30Ч |
горячая этикетка : двойное реле времени, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные, цена, предложение, в наличии, сделано в Китае
Отправить запрос